Таблицы расчета петель при вязании носков на 5 спицах
Таблица 1
для носков из тонкой пряжи (200-210м/50г., спицы №2,5)
Расход тонкой пряжи:
до размера 30/31 - около 50 г;
до размера 40/41 - около 100 г;
от размера 42/43 - около 150 г.
размер обуви | |||||||||||||||
Количество петель наборного ряда | |||||||||||||||
Длина верхней части носка в см. | |||||||||||||||
Количество петель стенки пятки | |||||||||||||||
Высота стенки пятки в рядах/в см. | |||||||||||||||
Кол-во петель для набора по боковым краям пятки | |||||||||||||||
Длина стопы до мыска в см. | |||||||||||||||
Убавки для формирования мыска в каждом 2-м ряду/в каждом ряду | |||||||||||||||
Общая длина стопы в см. |
Таблица 2
для носков из пряжи средней толщины (150/155мм/50г., спицы №3)
Расход пряжи средней толщины:
до размера 30/31 - около 50 г;
до размера 38/39 - около 100 г;
от размера 40/41 - около 150 г.
размер обуви | |||||||||||||||
Количество петель наборного ряда | |||||||||||||||
Длина верхней части носка в см. | |||||||||||||||
Количество петель стенки пятки | |||||||||||||||
Высота стенки пятки в рядах/в см. | |||||||||||||||
Кол-во петель для набора по боковым краям пятки | |||||||||||||||
Длина стопы до мыска в см. | |||||||||||||||
Убавки для формирования мыска в каждом 2-м ряду/в каждом ряду | |||||||||||||||
Общая длина стопы в см. |
Вы также можете посмотреть, как связать носки спицами.